| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 16 | 1.875 |
| 2 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 34 | 181 | 103 | 1.757 |
| 3 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 27 | 114 | 65 | 1.753 |
| 4 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 20 | 176 | 103 | 1.708 |
| 5 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 38 | 174 | 103 | 1.689 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 32 | 173 | 103 | 1.679 |
| 7 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 18 | 164 | 103 | 1.592 |
| 8 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 24 | 155 | 103 | 1.504 |
| 9 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 20 | 154 | 103 | 1.495 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 23 | 148 | 103 | 1.436 |
| 11 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 33 | 142 | 103 | 1.378 |
| 12 | Union | 0 | 0 | 41 | 22 | 63 | 46 | 1.369 |
| 13 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 16 | 141 | 103 | 1.368 |
| 14 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 20 | 141 | 103 | 1.368 |
| 15 | Velez | 61 | 25 | 29 | 24 | 139 | 103 | 1.349 |
| 16 | Newells | 56 | 25 | 40 | 16 | 137 | 103 | 1.330 |
| 17 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 15 | 85 | 65 | 1.307 |
| 18 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 23 | 60 | 46 | 1.304 |
| 19 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
| 20 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 27 | 128 | 103 | 1.242 |
| 21 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 17 | 57 | 46 | 1.239 |
| 22 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 | 46 | 1.195 |
| 23 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 25 | 77 | 65 | 1.184 |
| 24 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 13 | 118 | 103 | 1.145 |
| 25 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 15 | 117 | 103 | 1.135 |
| 26 | Colon | 0 | 0 | 34 | 18 | 52 | 46 | 1.130 |
| 27 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 9 | 106 | 103 | 1.029 |
| 28 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 17 | 47 | 46 | 1.021 |
| 29 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 | 46 | 1.000 |
| 30 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 12 | 45 | 46 | 0.978 |
lunes, 23 de mayo de 2016
Tabla de Promedios actual
Tabla de Promedios / Año 2016/2017
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 122 | 65 | 1.876 |
| 2 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 30 | 30 | 16 | 1.875 |
| 3 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 121 | 65 | 1.861 |
| 4 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 115 | 65 | 1.769 |
| 5 | Lanus | 35 | 42 | 38 | 115 | 65 | 1.769 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 31 | 51 | 32 | 114 | 65 | 1.753 |
| 7 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 114 | 65 | 1.753 |
| 8 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 106 | 65 | 1.630 |
| 9 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 100 | 65 | 1.538 |
| 10 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 92 | 65 | 1.415 |
| 11 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 92 | 65 | 1.415 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 24 | 44 | 23 | 91 | 65 | 1.400 |
| 13 | Union | 0 | 41 | 22 | 63 | 46 | 1.369 |
| 14 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 86 | 65 | 1.323 |
| 15 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 85 | 65 | 1.307 |
| 16 | San Martin (SJ) | 0 | 37 | 23 | 60 | 46 | 1.304 |
| 17 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
| 18 | Newells | 25 | 40 | 16 | 81 | 65 | 1.246 |
| 19 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 57 | 46 | 1.239 |
| 20 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 80 | 65 | 1.230 |
| 21 | Velez | 25 | 29 | 24 | 78 | 65 | 1.200 |
| 22 | Huracan | 0 | 30 | 25 | 55 | 46 | 1.195 |
| 23 | Def y Justicia | 20 | 32 | 25 | 77 | 65 | 1.184 |
| 24 | Colon | 0 | 34 | 18 | 52 | 46 | 1.130 |
| 25 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 72 | 65 | 1.107 |
| 26 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 68 | 65 | 1.046 |
| 27 | Sarmiento (J) | 0 | 30 | 17 | 47 | 46 | 1.021 |
| 28 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 46 | 46 | 1.000 |
| 29 | Argentinos | 0 | 33 | 12 | 45 | 46 | 0.978 |
| 30 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 9 | 57 | 65 | 0.876 |
Copa Argentina 2016 / Tigre vs Douglas Haig
TIGRE:
Javier García
Martín Galmarini-Erik Godoy-Rodrigo Erramuspe-Emiliano Papa
Kevin Itabel-Lucas Menossi-Jorge Rodriguez-Alexis Castro
Federico González-Lucas Janson.
domingo, 22 de mayo de 2016
Entrenamiento / Estadio
El plantel profesional de Tigre entrenó esta mañana en Victoria; mañana trabajarán 9,30 hs. nuevamente en el Estadio José Dellagiovanna.
Divisiones Infantiles / Equipos
Categoría ´2003
Alvaro Mesilla
Valentín Moreno-Omar Geréz-Nicolás Fischer-Latura Ibarra Leguizamón
Nicolás Torres-Santiago González-Enzo Guzmán
Uriel Maciel
Tobias Silva-Joaquín Lovasqui
DT: Francisco Purita
Suplentes: Kevin Alvarenga-Tomás Decumex-Ezequiel Correa-Lautaro Abregú-Franco Cabeza.
Cambios: Cabeza x Lovaschi; Abregú x Torres; Decumex x Maciel.
Categoría 2004
Federico Gómez Gerth
Mariano Pérez-Enzo Alegre-Franco Gómez-Angelo Marchese
Alexis De Abreu-Lucas Trinidad-De Morra Ladislao
Nicolás Ferragalli
Ramiro Moreno-Fabián Molina
DT: Luís Chávez
Suplentes: 13.Bruno Ferreyra-Lautaro Perrén-Elías Cuella-Facundo Ferreyra.
Cambios: Elías Cuella x Moreno; Bruno Ferreyra x Alegre; Perrén x Ferragalli; Facundo Ferreyra x De Abreu.
Categoría 2005
Maximiliano Rodriguez
Yoel Ortíz-Matías Wolff-Lucas Alves-Dylan Falcón
Luciano Minnitti-Lautaro Bustos-Tomás Paesano
Leandro Ramos
Juan Monti-Nicolás Bustamante
DT: Luís Paraná
Suplentes: 13.M. Figueredo Maidana-Lautaro Chaparro-Lucas Suárez-Nazareno Díaz Panizza.
Cambios: Chaparro x Paesano; Suárez x Minnitti; Figueredo Maidana x Bustos; Díaz Panizza x Bustamante:
Info: Rocío Ase-Gustavo Ase/TMC
Divisiones Infantiles / Tigre vs Ferro
Hoy se disputó una nueva fecha de divisiones infantiles; estos fueron los resultados entre Tigre y Ferro Carril Oeste:
Cat.2003: TIGRE 0 Ferro 1
Cat.2004: TIGRE 1 Ferro 2 (Gol de Tigre Federico Gómez Gerth)
Cat.2005: TIGRE 0 Ferro 1
Próxima Fecha: Acassuso (El domingo desde las 10 hs en el Bajo Boulogne)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Atl Tucuman
San Lorenzo
Independiente
Boca Juniors
Lanus
Estudiantes (LP)
River Plate
Racing Club
Rosario Central
Gimnasia (LP)
Godoy Cruz
Union
Belgrano
Tigre
Velez
Newells
Banfield
San Martin (SJ)
Patronato
Arsenal
Aldosivi
Huracan
Def y Justicia
Olimpo
Quilmes
Colon
Atl Rafaela
Sarmiento (J)
Temperley
Argentinos



