# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
10 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
11 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 |
12 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
13 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
14 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
15 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
16 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
17 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
18 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
19 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
20 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
21 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
22 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
23 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
24 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
25 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
26 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 |
27 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | -4 |
28 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
29 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
30 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 |
jueves, 3 de noviembre de 2016
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios / 2016-2017
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 22 | 136 | 73 | 1.863 |
2 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 14 | 136 | 73 | 1.863 |
3 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 15 | 136 | 73 | 1.863 |
4 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 15 | 130 | 73 | 1.780 |
5 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 15 | 129 | 73 | 1.767 |
6 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 10 | 125 | 73 | 1.712 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 24 | 1.666 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 15 | 121 | 73 | 1.657 |
9 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 9 | 109 | 73 | 1.493 |
10 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 12 | 105 | 73 | 1.438 |
11 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 10 | 102 | 73 | 1.397 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 1.375 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 11 | 74 | 54 | 1.370 |
14 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 7 | 99 | 73 | 1.356 |
15 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 13 | 99 | 73 | 1.356 |
16 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 18 | 99 | 73 | 1.356 |
17 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 11 | 96 | 73 | 1.315 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 24 | 1.250 |
19 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 7 | 67 | 54 | 1.240 |
20 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 14 | 65 | 54 | 1.203 |
21 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 6 | 63 | 54 | 1.166 |
22 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 7 | 84 | 73 | 1.150 |
23 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 6 | 84 | 73 | 1.150 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 7 | 62 | 54 | 1.148 |
25 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 3 | 83 | 73 | 1.137 |
26 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 10 | 82 | 73 | 1.123 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 9 | 77 | 73 | 1.054 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 8 | 54 | 54 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 6 | 53 | 54 | 0.981 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 10 | 67 | 73 | 0.917 |
miércoles, 2 de noviembre de 2016
Entrenamiento / Escobar
En la lluviosa mañana de martes y tras tener al lunes como día de descanso luego del empate con Lanús 1 a 1 en el sur el último domingo, el Plantel retomó los entrenamientos en el Predio Mis Marías de Escobar. Con una nueva semana comenzando, Tigre ya apunta al compromiso del próximo domingo contra Belgrano de Córdoba, en el Estadio Dellagiovanna a las 16hs.
Con un día amenazante por las fuertes tormentas eléctricas, el cuerpo técnico decidió que los jugadores trabajen bajo techo, realizando una sesión extendida de ejercicios de musculación en el gimnasio y recuperando rápidamente energías para afrontar la fecha siguiente. Ya mañana miércoles, que se especula que el tiempo mejorará, el entrenador Pedro Troglio irá delineando el equipo que pondrá en cancha para jugar versus el Pirata Cordobés por la 9na fecha del torneo de Primera División.
Finalizadas todas las exigencias, los jugadores elongaron y quedaron liberados hasta mañana miércoles cuando se reanuden los entrenamientos en Escobar a las 9.30hs a con acceso a la prensa.
Entrenamiento / Cronograma de la semana
Miércoles 02/11 – Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs con acceso a la prensa.
Jueves 03/11 – Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs con acceso a la prensa.
Viernes 04/11 - Predio Mis Marías Escobar – 9.30hs a Puertas Cerradas.
Sábado 05/11 – Estadio Dellagiovanna – 9.30 hs a Puertas Cerradas.
Parte Médico
Juan Carlos Blengio: Rotura parcial del Ligamento Cruzado anterior de la rodilla Izquierda. Tiempo de recuperación: 2 meses.
Javier García: Rotura del Ligamento Cruzado anterior de la rodilla Izquierda.Tiempo de Recuperación: 5 meses.
Lucas Janson: Rotura del Ligamento Cruzado anterior de la rodilla Derecha.Tiempo de Recuperación: 6 a 8 meses.
Diego Morales: Traumatismo de pie y tobillo. Su evolución es satisfactoria y se lo evaluará en el transcurso de la semana para saber si estará disponible para el próx. partido.
Gaspar Iñiguez: Desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. Tiempo de Recuperación: 18 días.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)