| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 |
| 4 | Lanus | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | Newells | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | Banfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 7 | Independiente | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Racing Club | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 9 | Talleres (C) | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 10 | Colon | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 |
| 11 | River Plate | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 12 | Union | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 13 | Patronato | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 |
| 14 | Atl Tucuman | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 15 | Tigre | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 16 | Godoy Cruz | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 17 | Sarmiento (J) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 18 | Quilmes | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 19 | Olimpo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 20 | Gimnasia (LP) | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 21 | Atl Rafaela | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 |
| 22 | Def y Justicia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 23 | San Martin (SJ) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 24 | Velez | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 25 | Temperley | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 |
| 26 | Rosario Central | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 27 | Belgrano | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 28 | Aldosivi | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 29 | Huracan | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 |
| 30 | Arsenal | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 24 | -16 |
martes, 13 de diciembre de 2016
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 27 | 148 | 78 | 1.897 |
| 2 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 28 | 143 | 78 | 1.833 |
| 3 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 21 | 143 | 78 | 1.833 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 31 | 51 | 32 | 27 | 141 | 78 | 1.807 |
| 5 | Lanus | 35 | 42 | 38 | 25 | 140 | 78 | 1.794 |
| 6 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 22 | 136 | 78 | 1.743 |
| 7 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 30 | 18 | 48 | 29 | 1.655 |
| 8 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 19 | 125 | 78 | 1.602 |
| 9 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 1.538 |
| 10 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 12 | 112 | 78 | 1.435 |
| 11 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 24 | 109 | 78 | 1.397 |
| 12 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 17 | 109 | 78 | 1.397 |
| 13 | Union | 0 | 41 | 22 | 19 | 82 | 59 | 1.389 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 24 | 44 | 25 | 15 | 108 | 78 | 1.384 |
| 15 | Newells | 25 | 40 | 16 | 25 | 106 | 78 | 1.359 |
| 16 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 17 | 103 | 78 | 1.320 |
| 17 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 29 | 1.310 |
| 18 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 10 | 102 | 78 | 1.307 |
| 19 | San Martin (SJ) | 0 | 37 | 23 | 14 | 74 | 59 | 1.254 |
| 20 | Colon | 0 | 34 | 17 | 20 | 71 | 59 | 1.203 |
| 21 | Velez | 25 | 29 | 24 | 14 | 92 | 78 | 1.179 |
| 22 | Def y Justicia | 20 | 32 | 25 | 14 | 91 | 78 | 1.166 |
| 23 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 10 | 67 | 59 | 1.135 |
| 24 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 16 | 88 | 78 | 1.128 |
| 25 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 5 | 85 | 78 | 1.089 |
| 26 | Huracan | 0 | 30 | 25 | 8 | 63 | 59 | 1.067 |
| 27 | Sarmiento (J) | 0 | 30 | 17 | 16 | 63 | 59 | 1.067 |
| 28 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 15 | 83 | 78 | 1.064 |
| 29 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 13 | 59 | 59 | 1.000 |
| 30 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 9 | 14 | 71 | 78 | 0.910 |
Socios / Asamblea General Ordinaria
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
22 de Diciembre 19.30 hs.
Estadio José Dellagiovanna
Partido de Reserva
Partido de Reserva
TIGRE vs Atlético Tucumán
Viernes 16 de Diciembre - 9 hs
Estadio: José Dellagiovanna
lunes, 12 de diciembre de 2016
Parte Médico
Javier García: Rotura del Ligamento Cruzado anterior de la rodilla Izquierda.Tiempo de Recuperación: 4 meses.
Lucas Janson: Rotura del Ligamento Cruzado anterior de la rodilla Derecha.Tiempo de Recuperación: 6 a 8 meses.
Fernando Redondo: Rotura de Ligamento cruzado. Tiempo de Recuperación: 6 a 8 meses.
Oliver Benítez: Esguince de tobillo derecho. Sigue con molestias en el tobillo y se lo ira evaluando semana a semana.
Diego Morales: Sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda.Tiempo de Recuperación: 10 días.
Cronograma de la semana
Martes 13/12 – Predio Mis Marías Escobar – 9hs con acceso a la prensa.
Miércoles 14/12 – Predio Mis Marías Escobar – 9hs con acceso a la prensa.
Jueves 15/12 - Predio Mis Marías Escobar – 9hs con acceso a la prensa.
Viernes 16/12 – Predio Mis Marías Escobar – 9hs a Puertas Cerradas.
Sábado 17/12 – Predio Mis Marías Escobar – 9hs a Puertas Cerradas.
Domingo 18/12 – Estadio Dellagiovanna – 9hs a Puertas Cerradas.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
Estudiantes (LP)
San Lorenzo
Lanus
Newells
Banfield
Independiente
Racing Club
Talleres (C)
Colon
River Plate
Union
Patronato
Atl Tucuman
Tigre
Godoy Cruz
Sarmiento (J)
Quilmes
Olimpo
Gimnasia (LP)
Atl Rafaela
Def y Justicia
San Martin (SJ)
Velez
Temperley
Rosario Central
Belgrano
Aldosivi
Huracan
Arsenal