NACIONAL - ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento (J) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Quilmes | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Def. de Belgrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Villa Dalmine | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| 5 | Instituto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 6 | San Martin (T) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 7 | Riestra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | Santamarina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 9 | Gimnasia (J) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Tigre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | Atl Rafaela | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Gimnasia (M) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 13 | Brown (A) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 14 | All Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 15 | Almagro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | Chacarita | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Sarmiento (J)
Quilmes
Def. de Belgrano
Villa Dalmine
Instituto
San Martin (T)
Riestra
Santamarina
Gimnasia (J)
Tigre
Atl Rafaela
Gimnasia (M)
Brown (A)
All Boys
Almagro
Chacarita
Estudiantes (BA)
Atlanta
Estudiantes (RC)
Platense
Dep. Moron
Ind Rivadavia
Barracas Central
Belgrano
San Martin (SJ)
Agropecuario
Brown (PM)
Mitre (SdE)
Alvarado
Temperley
Nueva Chicago
Ferro