| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 5 | 20 |
| 2 | San Lorenzo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | Union | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Talleres (C) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 |
| 5 | Huracan | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | Independiente | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Colon | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 8 | San Martin (SJ) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 9 | Belgrano | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Def y Justicia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 11 | Argentinos | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 12 | Godoy Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 13 | Estudiantes (LP) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | Racing Club | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 15 | Atl Tucuman | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 16 | Banfield | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 17 | River Plate | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 18 | Patronato | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 19 | Velez | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 20 | Gimnasia (LP) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 21 | Rosario Central | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 22 | Lanus | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 23 | Temperley | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 24 | Newells* | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 25 | Chacarita | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | -4 |
| 26 | Olimpo | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
| 27 | Tigre | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 28 | Arsenal | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | -9 |
miércoles, 13 de diciembre de 2017
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 30 | 177 | 88 | 2.011 |
| 2 | San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 27 | 175 | 88 | 1.988 |
| 3 | Independiente | 54 | 27 | 53 | 21 | 155 | 87 | 1.781 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 17 | 156 | 88 | 1.772 |
| 5 | Racing Club | 57 | 24 | 55 | 16 | 152 | 88 | 1.727 |
| 6 | Lanus | 42 | 38 | 50 | 13 | 143 | 87 | 1.643 |
| 7 | River Plate | 49 | 18 | 56 | 15 | 138 | 88 | 1.568 |
| 8 | Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 13 | 136 | 87 | 1.563 |
| 9 | Banfield | 50 | 15 | 54 | 15 | 134 | 88 | 1.522 |
| 10 | Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 21 | 63 | 42 | 1.500 |
| 11 | Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 17 | 125 | 87 | 1.436 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 13 | 125 | 88 | 1.420 |
| 13 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 1.416 |
| 14 | Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 18 | 124 | 88 | 1.409 |
| 15 | Colon | 34 | 17 | 49 | 20 | 120 | 88 | 1.363 |
| 16 | Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 16 | 79 | 58 | 1.362 |
| 17 | Union | 41 | 22 | 32 | 22 | 117 | 88 | 1.329 |
| 18 | Newells | 40 | 16 | 49 | 10 | 115 | 88 | 1.306 |
| 19 | Belgrano | 51 | 16 | 26 | 20 | 113 | 88 | 1.284 |
| 20 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 20 | 113 | 88 | 1.284 |
| 21 | Huracan | 30 | 25 | 29 | 21 | 105 | 88 | 1.193 |
| 22 | Tigre | 46 | 20 | 31 | 8 | 105 | 88 | 1.193 |
| 23 | Patronato | 0 | 20 | 34 | 15 | 69 | 58 | 1.189 |
| 24 | Velez | 29 | 24 | 37 | 14 | 104 | 88 | 1.181 |
| 25 | Olimpo | 36 | 13 | 38 | 9 | 96 | 88 | 1.090 |
| 26 | Temperley | 30 | 16 | 37 | 12 | 95 | 88 | 1.079 |
| 27 | Arsenal | 27 | 27 | 27 | 5 | 86 | 88 | 0.977 |
| 28 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0.750 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
San Lorenzo
Union
Talleres (C)
Huracan
Independiente
Colon
San Martin (SJ)
Belgrano
Def y Justicia
Argentinos
Godoy Cruz
Estudiantes (LP)
Racing Club
Atl Tucuman
Banfield
River Plate
Patronato
Velez
Gimnasia (LP)
Rosario Central
Lanus
Temperley
Newells*
Chacarita
Olimpo
Tigre
Arsenal